- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2017-05-18 | 开业 |
工商注册号 | 610131100346621 | 组织机构代码 | MA6U4U0B-9 | |
统一信用代码 | 91610131MA6U4U0B99 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91610131MA6U4U0B99 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-13 | |
登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Xi'an Zhongke Chuangxing Entrepreneurship Investment Management Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省西安市高新区新型工业园信息大道17号祖同楼306号 | |||
经营范围 |
创业投资;股权投资(不得以公开方式募集资金,仅限以自有资产投资、依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-11-05 | 陕西空港临空产业投资控股有限公司持有陕西秦创原硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)3.4%份额转让项目交易公告 | - | 陕西省 | 招标公告 | - | - |