- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万 | 2019-11-25 | 在业 |
工商注册号 | 370281020003402 | 组织机构代码 | MA3R24WY0 | |
统一信用代码 | 91370281MA3R24WY0R | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370281MA3R24WY0R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2019-11-25至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-25 | |
登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省青岛市胶州市里岔镇牧城大道 | |||
经营范围 |
以自有资金对风力发电项目进行投资,企业管理信息咨询,商务信息咨询(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),新能源技术、风力发电技术的技术开发、技术服务;供电、售电服务;风力发电工程施工,批发、零售:风能能源设备、电力设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|